由2023年7月5日起,本地網內免費短訊服務已被取消,網外短訊收費則調整至每個$0.7。 |
本地數據服務組合 | 收費 (港幣$) | |
2日 | FUP 3GB# | $18 |
2日 | 2.5GB FUP#及38分鐘本地通話 | $38 |
3日 | 3GB FUP# | $38 |
7日 | 3.5GB FUP#及88分鐘本地通話 | $88 |
14日 | 5GB FUP# | $88 |
14日 | 5GB FUP#及168分鐘本地通話 | $168 |
30日4 | 50MB | $18 |
30日4 | 5GB | $38 |
30日4 | 10GB | $48 |
30日4 | 30GB | $98 |
90日4 | 70GB 本地數據 + 50GB社交數據組合15 | $248 |
365日 | 46GB 本地數據 + 20GB社交媒體數據15及500分鐘本地通話 | $198 |
365日 | 120GB | $365 |
30日4 | 20GB社交數據組合15 | $8 |
30日4 | 「歡樂通宵」無限數據11-14 | $20 |
VoLTE 話音通話組合 | 收費 (港幣$) | |
30日4 | - VoLTE話音通話功能 - 附加1,000分鐘本地通話 |
$18 |
180日4 | - VoLTE話音通話功能 - 附加5,000分鐘本地通話 |
$38 |
365日4 | - VoLTE話音通話功能 - 附加12,000分鐘本地通話 |
$65 |
|
IDD1966組合 | 收費 (港幣$) | $56/30日 |
適用國家 | 固網及手機號碼 | 固網號碼 |
中國、美國、加拿大、新加坡 | 英國、澳洲、台灣、日本、南韓、馬來西亞、 紐西蘭、奧地利、比利時、丹麥、法國、 德國、愛爾蘭、意大利、荷蘭、挪威、 西班牙、瑞典、瑞士 |
留言信箱組合 | ||
收費 (港幣$) | $5/30日 | |
服務詳情 |
|
|
使用方法 | 收聽口訊及更改設定 | |
以儲值卡致電留言信箱 | 以話音電話致電留言信箱 | |
*32 (只適用於本港) |
+852 6332-3232 |
增值方法及獎賞 |
AlipayHK流動應用程式 |
網絡設定 |
*4.5G 只適用於指定本地數據組合。 |