Internet Data Roaming | |||
Negara | Tarif | Data | Masa Aktif |
China, Hong Kong, Macau1 | $38 | 300MB | 30 hari |
$78 | 1.2GB | 10 hari |
1 Untuk China/HK/Macau - dihimbau hidupkan ulang kembali ponsel Anda dan sambungkan ke jaringan yang ditunjuk "ChinaUnicom/3Macau" pada saat berada di negara tujuan. Ingat untuk menyalakan "Data Roaming" dari ponsel Anda. |
4G Paket Data Internet | |||
Pilihan yang bisa digunakan | Harga | Masa Aktif 2 | Data |
Paket Internet Malam Panas Paket baru |
$20 | 30 Hari | Unlimited (jam 23:00 sampai 07:00 pagi) |
Paket Internet Harian Paket baru |
$98 | 30 Hari | 30GB |
Melihat Musik / Video | $88 ^ | 30 Hari | Unlimited (6GB FUP) |
$78 ^ | 30 Hari | Unlimited (4GB FUP) | |
Chatting, Email, Web Browsing | $38 | 30 Hari | 5GB |
$8 | 30 Hari | 20GB Data Media Sosial (Facebook, Instagram, WhatsApp, LINE, WeChat) |
|
Data Roaming di Indonesia | $68 3 | 14 Hari | 1GB |
^ Batas Wajar Data FUP atau Fair Usage bervariasi dari pelanggan ke pelanggan tergantung pada kartu SIM isi ulang yang dibeli, seperti yang ditentukan pada kemasan yang relevan atau situs web kami. Setelah penggunaan data local yang terkumpul dari pelanggan pada periode yang relevan mulai dari penggunaan data mencapai Batas wajar penggunaan Data Biasa yang relevan yang berlaku untuk pelanggan, SIM World berhak mengurangi dan membatasi kecepatan akses data (upload dan download) Tidak kurang dari 128 kbps. Silakan merujuk ke "Kebijakan Penggunaan Kebijakan Kartu Prabayar dan Kebijakan Penggunaan yang Adil" untuk rinciannya. |
Layanan Telpon | ||
Telp Lokal | ||
Telp Lokal (menit) | Flat Rate $0.05 | |
30-Hari Lewat 2,3 | $18 / Panggilan Suara HD Tanpa Batas dan Panggilan Suara Lokal Normal | |
IDD 001~ | Biaya / menit | |
Indonesia | Telkomsel | $0.42 / menit |
Seluler Lainnya | $0.52 / menit | |
Jakarta & Surabaya | $0.3 / menit | |
Blitar & Malang | $0.48 / menit | |
Senin - Jumat | $0.56 / menit | |
Philippines | Senin - Jumat | $1.11 / menit |
Sabtu / Minggu / Hari Libur Publik | $1 / menit | |
Mainland China | $0.93 / menit | |
Macau | $0.8 / menit | |
Taiwan | Senin - Jumat | $1.8 / menit |
Sabtu / Minggu / Hari Libur Publik | $1.3 / menit | |
Japan | $0.78 / menit | |
South Korea | $0.35 / menit | |
Singapore | $0.15 / menit | |
Malaysia | $0.2 / menit | |
Thailand | Senin - Jumat | $1.8 / menit |
Sabtu / Minggu / Hari Libur Publik | $1.3 / menit | |
U.S.A. | $0.15 / menit | |
Australia | telepon saluran tetap lainnya | $0.79 / menit |
Seluler | $1.79 / menit | |
Canada | $3.02 / menit |
~ Biaya airtime IDD $0.15/menit dikenakan untuk setiap telp IDD |
Layanan SMS | ||
SMS | Tujuan ke | Per SMS |
Lokal | Pelanggan TriHalo | $0.30 (Layanan 500 SMS Gratis akan ditangguhkan mulai 5 Juli 2023) |
Kepada pelanggan lainnya | $0.70 (Sesuaikan menjadi $0.70/SMS mulai 5 Juli 2023) |
|
Internasional | Indonesia | $0.46 |
Taiwan | $0.46 | |
Malaysia | $0.39 | |
Singapore | $0.46 | |
Lain Negara | $1.80 |
Pelayanan Load2Share | ||
Tujuan | Jumlah | Contoh bagaimana mengirimnya |
Indonesia Axis, Ceria, Esia Bakrie, Excelcom, Fren Mobile, Indosat, PLN, SmartFren, Telkom, Telkomsel, XL |
Silakan lihat menu denominasi dan harga masing-masing negara. |
|
Malaysia Celcom, DiGi, Maxis, TuneTalk, Umobile |
||
Lainnya Sri Lanka, Philippines, Pakistan, Vietnam, Cameroon |
Bonus & Recharge |
Pengaturan Internet (jika diperlukan) |
Saluran Penjualan
Alfa Indo dan AP Mart
|